专家计划:八戒命中率:83% | 回报率:1414%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
623-625期 | 小 | 0623期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
621-623期 | 小 | 0622期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
620-622期 | 小 | 0620期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
618-620期 | 小 | 0619期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
615-617期 | 大 | 0617期 | 1,1,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
614-616期 | 小 | 0614期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
612-614期 | 小 | 0613期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
611-613期 | 大 | 0611期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
608-610期 | 小 | 0610期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
605-607期 | 小 | 0607期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
604-606期 | 小 | 0604期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
602-604期 | 小 | 0603期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
601-603期 | 大 | 0601期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
598-600期 | 小 | 0600期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
596-598期 | 小 | 0597期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
593-595期 | 小 | 0595期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
591-593期 | 小 | 0592期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
590-592期 | 小 | 0590期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
589-591期 | 小 | 0589期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
586-588期 | 小 | 0588期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
583-585期 | 小 | 0585期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
582-584期 | 小 | 0582期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
580-582期 | 小 | 0581期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
579-581期 | 小 | 0579期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
576-578期 | 小 | 0578期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
575-577期 | 小 | 0575期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
574-576期 | 小 | 0574期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
571-573期 | 小 | 0573期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
570-572期 | 小 | 0570期 4连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
569-571期 | 小 | 0569期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
568-570期 | 小 | 0568期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
566-568期 | 大 | 0567期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
565-567期 | 小 | 0565期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
562-564期 | 大 | 0564期 | 3,5,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
560-562期 | 小 | 0561期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
559-561期 | 大 | 0559期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
556-558期 | 小 | 0558期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
555-557期 | 小 | 0555期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
554-556期 | 小 | 0554期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
551-553期 | 小 | 0553期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
548-550期 | 小 | 0550期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
545-547期 | 小 | 0547期 | 2,2,4 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。